skip navigation

D2

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
Wild Goose 38 33 30 101
Ice Dragons 27 34 27 88
Grizzly Goons 31 25 32 88
Mallards 23 21 21 65

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM
Ice Dragons 26 87 86 173 5 4 2 1 49 104
Grizzly Goons 26 86 64 150 5 3 1 1 35 80
Wild Goose 25 99 62 161 0 0 3 0 49 116
Mallards 25 65 69 134 4 5 1 1 35 81

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
Ice Dragons 26 1456:00 537 437 100 3.85 .814 0
Grizzly Goons 26 1456:00 559 479 80 3.08 .857 1
Wild Goose 25 1405:00 508 432 76 3.03 .850 2
Mallards 25 1405:00 554 469 85 3.39 .847 2

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
Ice Dragons 26 3.35 3.85 28 17.9 42 5 88.1
Grizzly Goons 26 3.31 3.08 51 9.8 30 1 96.7
Wild Goose 25 3.96 3.04 30 0.0 43 4 90.7
Mallards 25 2.60 3.40 41 9.8 35 4 88.6

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
Wild Goose 38 33 30 101
Ice Dragons 27 34 27 88
Grizzly Goons 31 25 32 88
Mallards 23 21 21 65

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM
Ice Dragons 26 87 86 173 5 4 2 1 49 104
Grizzly Goons 26 86 64 150 5 3 1 1 35 80
Wild Goose 25 99 62 161 0 0 3 0 49 116
Mallards 25 65 69 134 4 5 1 1 35 81

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
Ice Dragons 26 1456:00 537 437 100 3.85 .814 0
Grizzly Goons 26 1456:00 559 479 80 3.08 .857 1
Wild Goose 25 1405:00 508 432 76 3.03 .850 2
Mallards 25 1405:00 554 469 85 3.39 .847 2

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
Ice Dragons 26 3.35 3.85 28 17.9 42 5 88.1
Grizzly Goons 26 3.31 3.08 51 9.8 30 1 96.7
Wild Goose 25 3.96 3.04 30 0.0 43 4 90.7
Mallards 25 2.60 3.40 41 9.8 35 4 88.6