skip navigation

D1

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 66

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  GW  AVG PTS
14 Luke Van Gorp KXNO 27 7 5 12 1 0 0 0 5 10 1 0.44
07 Quinn Merrill KXNO 27 12 4 16 0 0 0 0 8 16 1 0.59
21 John Garbe KXNO 27 9 20 29 0 1 0 1 3 6 0 1.07
82 Louis Pambianco KXNO 27 5 9 14 0 2 0 0 7 14 1 0.52
63 Jerold Lawler KXNO 26 6 11 17 0 0 0 0 1 2 1 0.65
33 Derek Simpson Bucks 25 24 13 37 2 0 0 0 5 10 3 1.48
85 Joe Hogan Devils 24 6 14 20 0 1 1 1 10 20 0 0.83
55 Jacob Rolph Hlgns 24 0 5 5 0 0 0 0 1 2 0 0.21
11 Edward Brafford KXNO 24 10 6 16 0 0 2 0 4 8 1 0.67
21 Jeremy Sandy Devils 24 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0.25
10 Darin Dux Bucks 24 3 5 8 0 1 0 0 1 2 1 0.33
99 Brandon Miller Bucks 23 37 29 66 5 1 2 0 4 8 7 2.87
74 Fred Krysa Devils 23 10 4 14 3 0 1 0 8 16 1 0.61
14 Aaron Harris Hlgns 23 12 5 17 1 1 0 0 0 0 1 0.74
60 James Oriley KXNO 23 4 5 9 0 0 0 0 3 6 0 0.39
31 Henry Widen Devils 23 22 12 34 2 1 1 1 4 8 4 1.48
18 Gregory Kronenberg Hlgns 23 8 5 13 1 0 0 0 8 32 1 0.57
19 Gregory Miller Devils 23 4 5 9 0 1 0 0 5 10 0 0.39
44 Keegan Mohrfeld Hlgns 23 21 12 33 4 2 0 0 4 8 1 1.43
2 Troy Sorenson Bucks 23 29 27 56 1 5 1 0 1 2 2 2.43
39 Jeff Lindquist KXNO 23 3 7 10 0 0 1 0 3 6 1 0.43
37 Michael Oliver KXNO 23 11 15 26 1 0 0 0 2 4 4 1.13
6 Scott Sandberg Hlgns 22 2 3 5 0 0 0 0 3 6 0 0.23
19 Timothy Young Bucks 22 23 11 34 1 0 0 0 2 4 1 1.55
8 Cale Adamson Bucks 22 13 16 29 1 0 0 0 6 12 2 1.32
8 Allen Patton Devils 22 9 4 13 0 0 1 0 5 10 1 0.59
9 Nick Peterson Hlgns 22 0 6 6 0 0 0 0 1 2 0 0.27
63 Jacob Burr Hlgns 22 2 4 6 0 0 0 0 2 4 0 0.27
13 Simon Fortney Bucks 21 0 3 3 0 1 0 0 1 2 0 0.14
91 Kyle Gray Bucks 21 3 8 11 0 2 0 0 0 0 2 0.52

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 66

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
00 Scott Anderson Bucks 25 1403:43 18 7 0 0 598 499 99 3.95 .834 0
50 Richard Pentico KXNO 25 1403:43 15 7 3 0 527 437 90 3.59 .829 0
34 David Jones Devils 17 952:00 4 10 3 0 389 303 86 5.06 .779 0
79 Scott Carter Hlgns 14 728:00 2 10 1 0 397 327 70 5.38 .824 0
Rich Pentico (sub) Hlgns 7 336:00 2 4 0 0 154 125 29 4.83 .812 1
Zach Brichetto Hlgns 3 168:00 1 2 0 0 61 44 17 5.67 .721 0
Scott Anderson (sub) Devils 3 168:00 2 1 0 0 64 52 12 4.00 .812 0
Alex McClure (sub) Hlgns 2 112:00 1 1 0 0 65 58 7 3.50 .892 0
Scott Anderson (sub) Hlgns 2 112:00 0 2 0 0 84 75 9 4.50 .893 0
50 Rich Pentico (sub) Devils 2 112:00 1 1 0 0 44 34 10 5.00 .773 0
34 David Jones Hlgns 1 56:00 0 0 1 0 34 30 4 4.00 .882 0
Dan Jones (sub-goalie) Bucks 1 56:00 1 0 0 0 18 18 0 0.00 1.000 1
Henry WIden Devils 1 56:00 0 1 0 0 27 21 6 6.00 .778 0
Alex McClure (sub) Devils 1 56:00 0 1 0 0 21 16 5 5.00 .762 0
Ryan Lett (sub) Devils 1 56:00 0 1 0 0 24 19 5 5.00 .792 0
Scott Crowther (sub) Devils 1 56:00 1 0 0 0 35 31 4 4.00 .886 0
Alex McClure (sub) KXNO 1 56:00 1 0 0 0 13 10 3 3.00 .769 0
Zach (sub) Brichetto KXNO 1 56:00 0 1 0 0 44 39 5 5.00 .886 0

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 66

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  GW  AVG PTS
14 Luke Van Gorp KXNO 27 7 5 12 1 0 0 0 5 10 1 0.44
07 Quinn Merrill KXNO 27 12 4 16 0 0 0 0 8 16 1 0.59
21 John Garbe KXNO 27 9 20 29 0 1 0 1 3 6 0 1.07
82 Louis Pambianco KXNO 27 5 9 14 0 2 0 0 7 14 1 0.52
63 Jerold Lawler KXNO 26 6 11 17 0 0 0 0 1 2 1 0.65
33 Derek Simpson Bucks 25 24 13 37 2 0 0 0 5 10 3 1.48
85 Joe Hogan Devils 24 6 14 20 0 1 1 1 10 20 0 0.83
55 Jacob Rolph Hlgns 24 0 5 5 0 0 0 0 1 2 0 0.21
11 Edward Brafford KXNO 24 10 6 16 0 0 2 0 4 8 1 0.67
21 Jeremy Sandy Devils 24 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0.25
10 Darin Dux Bucks 24 3 5 8 0 1 0 0 1 2 1 0.33
99 Brandon Miller Bucks 23 37 29 66 5 1 2 0 4 8 7 2.87
74 Fred Krysa Devils 23 10 4 14 3 0 1 0 8 16 1 0.61
14 Aaron Harris Hlgns 23 12 5 17 1 1 0 0 0 0 1 0.74
60 James Oriley KXNO 23 4 5 9 0 0 0 0 3 6 0 0.39
31 Henry Widen Devils 23 22 12 34 2 1 1 1 4 8 4 1.48
18 Gregory Kronenberg Hlgns 23 8 5 13 1 0 0 0 8 32 1 0.57
19 Gregory Miller Devils 23 4 5 9 0 1 0 0 5 10 0 0.39
44 Keegan Mohrfeld Hlgns 23 21 12 33 4 2 0 0 4 8 1 1.43
2 Troy Sorenson Bucks 23 29 27 56 1 5 1 0 1 2 2 2.43
39 Jeff Lindquist KXNO 23 3 7 10 0 0 1 0 3 6 1 0.43
37 Michael Oliver KXNO 23 11 15 26 1 0 0 0 2 4 4 1.13
6 Scott Sandberg Hlgns 22 2 3 5 0 0 0 0 3 6 0 0.23
19 Timothy Young Bucks 22 23 11 34 1 0 0 0 2 4 1 1.55
8 Cale Adamson Bucks 22 13 16 29 1 0 0 0 6 12 2 1.32
8 Allen Patton Devils 22 9 4 13 0 0 1 0 5 10 1 0.59
9 Nick Peterson Hlgns 22 0 6 6 0 0 0 0 1 2 0 0.27
63 Jacob Burr Hlgns 22 2 4 6 0 0 0 0 2 4 0 0.27
13 Simon Fortney Bucks 21 0 3 3 0 1 0 0 1 2 0 0.14
91 Kyle Gray Bucks 21 3 8 11 0 2 0 0 0 0 2 0.52

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 66

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
00 Scott Anderson Bucks 25 1403:43 18 7 0 0 598 499 99 3.95 .834 0
50 Richard Pentico KXNO 25 1403:43 15 7 3 0 527 437 90 3.59 .829 0
34 David Jones Devils 17 952:00 4 10 3 0 389 303 86 5.06 .779 0
79 Scott Carter Hlgns 14 728:00 2 10 1 0 397 327 70 5.38 .824 0
Rich Pentico (sub) Hlgns 7 336:00 2 4 0 0 154 125 29 4.83 .812 1
Zach Brichetto Hlgns 3 168:00 1 2 0 0 61 44 17 5.67 .721 0
Scott Anderson (sub) Devils 3 168:00 2 1 0 0 64 52 12 4.00 .812 0
Alex McClure (sub) Hlgns 2 112:00 1 1 0 0 65 58 7 3.50 .892 0
Scott Anderson (sub) Hlgns 2 112:00 0 2 0 0 84 75 9 4.50 .893 0
50 Rich Pentico (sub) Devils 2 112:00 1 1 0 0 44 34 10 5.00 .773 0
34 David Jones Hlgns 1 56:00 0 0 1 0 34 30 4 4.00 .882 0
Dan Jones (sub-goalie) Bucks 1 56:00 1 0 0 0 18 18 0 0.00 1.000 1
Henry WIden Devils 1 56:00 0 1 0 0 27 21 6 6.00 .778 0
Alex McClure (sub) Devils 1 56:00 0 1 0 0 21 16 5 5.00 .762 0
Ryan Lett (sub) Devils 1 56:00 0 1 0 0 24 19 5 5.00 .792 0
Scott Crowther (sub) Devils 1 56:00 1 0 0 0 35 31 4 4.00 .886 0
Alex McClure (sub) KXNO 1 56:00 1 0 0 0 13 10 3 3.00 .769 0
Zach (sub) Brichetto KXNO 1 56:00 0 1 0 0 44 39 5 5.00 .886 0