skip navigation

D1

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Iowa Bucks 58 42 56 0 156
Pregamers 38 59 38 1 136
Hooligans 31 24 36 0 91
Devils 29 26 26 0 81

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM
Hooligans 27 90 94 184 9 11 0 0 48 120
Pregamers 27 134 141 275 7 9 4 3 49 114
Iowa Bucks 26 154 145 299 13 12 3 0 30 60
Devils 26 79 80 159 8 8 6 2 65 144

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
Hooligans 27 1512:00 797 659 138 5.11 .827 1
Pregamers 27 1515:43 583 485 98 3.62 .832 0
Iowa Bucks 26 1459:43 616 517 99 3.80 .839 1
Devils 26 1456:00 605 476 129 4.96 .787 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
Hooligans 27 3.33 5.11 45 20.0 38 13 65.8
Pregamers 27 4.96 3.63 47 14.9 42 9 78.6
Iowa Bucks 26 5.92 3.81 37 35.1 27 3 88.9
Devils 26 3.04 4.96 35 22.9 57 12 78.9

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Iowa Bucks 58 42 56 0 156
Pregamers 38 59 38 1 136
Hooligans 31 24 36 0 91
Devils 29 26 26 0 81

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM
Hooligans 27 90 94 184 9 11 0 0 48 120
Pregamers 27 134 141 275 7 9 4 3 49 114
Iowa Bucks 26 154 145 299 13 12 3 0 30 60
Devils 26 79 80 159 8 8 6 2 65 144

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
Hooligans 27 1512:00 797 659 138 5.11 .827 1
Pregamers 27 1515:43 583 485 98 3.62 .832 0
Iowa Bucks 26 1459:43 616 517 99 3.80 .839 1
Devils 26 1456:00 605 476 129 4.96 .787 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
Hooligans 27 3.33 5.11 45 20.0 38 13 65.8
Pregamers 27 4.96 3.63 47 14.9 42 9 78.6
Iowa Bucks 26 5.92 3.81 37 35.1 27 3 88.9
Devils 26 3.04 4.96 35 22.9 57 12 78.9