skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM GW AVG PTS
4 Jack Nelson 19 4 1 5 1 0 0 0 1 2 1 0.26
88 Nathan Nemmers 19 8 10 18 0 2 0 0 0 0 0 0.95
73 Jason Shediwy 20 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.10
50 Stephen Demarcky 20 0 2 2 0 0 0 0 3 6 0 0.10
28 Jodi Brommer 21 4 7 11 0 1 0 0 0 0 3 0.52
5 Allen Patton 22 14 6 20 1 0 1 0 4 8 1 0.91
92 Charlie Marriott 23 16 12 28 0 1 0 0 5 13 1 1.22
7 Ian Mathers 23 27 8 35 4 0 0 0 10 20 5 1.52
03 Nathan Christianson 23 4 4 8 0 1 1 0 3 6 0 0.35
19 Dylan Young 24 3 5 8 0 1 0 0 0 0 0 0.33
85 Joe Hogan 25 8 10 18 0 0 0 0 6 12 0 0.72
13 Zachary Delude 25 17 8 25 0 1 1 1 1 2 2 1.00
24 Andrew "Beefy" Ferren 25 2 13 15 0 0 0 0 8 16 0 0.60
8 Austin Taylor 27 7 7 14 2 0 1 0 5 10 1 0.52
6 Scott Sandberg 27 6 8 14 0 2 0 0 2 4 0 0.52

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
Eric Zamora 1 56:00 1 0 0 0 23 20 3 3.05 .870 0
00 Tommy Hoffman 2 57:00 0 1 0 0 19 11 8 8.00 .579 0
40 Rich Pentico 2 113:00 1 1 0 0 62 55 7 3.53 .887 0
Zachary Brichetto 3 112:00 2 0 0 0 51 45 6 3.05 .882 0
15 Craig Fraaken 20 1130:00 10 8 2 0 517 448 69 3.48 .867 1

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM GW AVG PTS
4 Jack Nelson 19 4 1 5 1 0 0 0 1 2 1 0.26
88 Nathan Nemmers 19 8 10 18 0 2 0 0 0 0 0 0.95
73 Jason Shediwy 20 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.10
50 Stephen Demarcky 20 0 2 2 0 0 0 0 3 6 0 0.10
28 Jodi Brommer 21 4 7 11 0 1 0 0 0 0 3 0.52
5 Allen Patton 22 14 6 20 1 0 1 0 4 8 1 0.91
92 Charlie Marriott 23 16 12 28 0 1 0 0 5 13 1 1.22
7 Ian Mathers 23 27 8 35 4 0 0 0 10 20 5 1.52
03 Nathan Christianson 23 4 4 8 0 1 1 0 3 6 0 0.35
19 Dylan Young 24 3 5 8 0 1 0 0 0 0 0 0.33
85 Joe Hogan 25 8 10 18 0 0 0 0 6 12 0 0.72
13 Zachary Delude 25 17 8 25 0 1 1 1 1 2 2 1.00
24 Andrew "Beefy" Ferren 25 2 13 15 0 0 0 0 8 16 0 0.60
8 Austin Taylor 27 7 7 14 2 0 1 0 5 10 1 0.52
6 Scott Sandberg 27 6 8 14 0 2 0 0 2 4 0 0.52

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
Eric Zamora 1 56:00 1 0 0 0 23 20 3 3.05 .870 0
00 Tommy Hoffman 2 57:00 0 1 0 0 19 11 8 8.00 .579 0
40 Rich Pentico 2 113:00 1 1 0 0 62 55 7 3.53 .887 0
Zachary Brichetto 3 112:00 2 0 0 0 51 45 6 3.05 .882 0
15 Craig Fraaken 20 1130:00 10 8 2 0 517 448 69 3.48 .867 1