skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM GW AVG PTS
Reed Jensen 10 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0.30
13 Tami Peiffer 11 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0.09
70 Gyslain Beaudoin 18 3 3 6 0 0 0 0 2 4 0 0.33
3 Christopher Hunt 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
77 Justin Kripalani 20 7 8 15 0 0 0 0 1 2 0 0.75
39 Gentry Collins 21 3 1 4 0 0 0 0 3 6 1 0.19
9 Adam Smith 22 3 4 7 1 0 0 0 2 4 1 0.32
11 Jim Seckington 22 10 4 14 0 1 0 0 5 10 2 0.64
7 Todd Henderson 24 6 8 14 1 0 0 0 3 6 1 0.58
44 Avery Tilley 24 14 10 24 0 1 1 0 3 6 2 1.00
17 Daniel Frederick 24 6 6 12 0 0 0 0 1 2 1 0.50
14 Nick Ballard 24 0 2 2 0 0 0 0 2 4 0 0.08
19 Greg Miller 25 9 8 17 0 0 0 0 3 6 0 0.68
57 Allen DeHeer 26 8 8 16 0 1 0 0 0 0 3 0.62
55 Jacob Rolph 26 3 2 5 1 0 0 0 6 12 1 0.19
31 Henry Widen 26 30 11 41 4 1 0 0 2 4 6 1.58

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
9 Adam Smith 1 56:00 1 0 0 0 18 14 4 4.07 .778 0
30 Zach Brichetto 1 56:00 0 1 0 0 19 12 7 7.12 .632 0
50 Rich Pentico 1 56:00 0 1 0 0 33 29 4 4.07 .879 0
34 David Jones 23 1301:00 17 5 1 0 423 379 44 1.93 .896 1

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM GW AVG PTS
Reed Jensen 10 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0.30
13 Tami Peiffer 11 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0.09
70 Gyslain Beaudoin 18 3 3 6 0 0 0 0 2 4 0 0.33
3 Christopher Hunt 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
77 Justin Kripalani 20 7 8 15 0 0 0 0 1 2 0 0.75
39 Gentry Collins 21 3 1 4 0 0 0 0 3 6 1 0.19
9 Adam Smith 22 3 4 7 1 0 0 0 2 4 1 0.32
11 Jim Seckington 22 10 4 14 0 1 0 0 5 10 2 0.64
7 Todd Henderson 24 6 8 14 1 0 0 0 3 6 1 0.58
44 Avery Tilley 24 14 10 24 0 1 1 0 3 6 2 1.00
17 Daniel Frederick 24 6 6 12 0 0 0 0 1 2 1 0.50
14 Nick Ballard 24 0 2 2 0 0 0 0 2 4 0 0.08
19 Greg Miller 25 9 8 17 0 0 0 0 3 6 0 0.68
57 Allen DeHeer 26 8 8 16 0 1 0 0 0 0 3 0.62
55 Jacob Rolph 26 3 2 5 1 0 0 0 6 12 1 0.19
31 Henry Widen 26 30 11 41 4 1 0 0 2 4 6 1.58

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
9 Adam Smith 1 56:00 1 0 0 0 18 14 4 4.07 .778 0
30 Zach Brichetto 1 56:00 0 1 0 0 19 12 7 7.12 .632 0
50 Rich Pentico 1 56:00 0 1 0 0 33 29 4 4.07 .879 0
34 David Jones 23 1301:00 17 5 1 0 423 379 44 1.93 .896 1