skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM GW AVG PTS
25 Dacoda Ewalt 17 2 9 11 1 0 0 1 0 0 0 0.65
00 Ryan Heckart 19 4 1 5 0 0 0 0 3 6 0 0.26
73 Jason Shediwy 19 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0.11
98 Jake Brott 20 0 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0.10
9 Kevin Tilley 21 4 5 9 0 1 0 0 2 6 0 0.43
4 Matt Byrnes 21 1 1 2 0 0 0 0 3 6 1 0.10
31 Anne Becker 21 1 1 2 0 0 0 0 1 2 1 0.10
38 Neal Connelly 22 10 4 14 1 0 0 0 0 0 1 0.64
16 Matthew Putney 22 1 5 6 0 0 0 0 2 4 0 0.27
13 Sam Wendell 23 22 5 27 1 1 0 0 5 10 6 1.17
45 Adam Swangel 23 2 5 7 0 0 0 0 1 2 0 0.30
11 Trenton Chesling 24 4 3 7 0 0 0 0 0 0 2 0.29
17 Jeffrey Cronin 25 13 6 19 0 0 0 0 3 8 0 0.76
54 Michael Thomason 26 5 2 7 0 0 0 0 4 8 0 0.27
12 James Helvey 26 17 14 31 1 1 1 0 8 24 1 1.19

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
Henry Widen (sub) 1 56:00 1 0 0 0 19 16 3 3.00 .842 0
Tony Hansen (sub) 1 56:00 1 0 0 0 34 32 2 2.00 .941 0
Tommy Hoffman (sub) 1 56:00 0 0 1 0 20 18 2 2.00 .900 0
Ryan Lett (sub) 2 56:00 0 1 0 0 22 17 5 5.00 .773 0
30 Taylor Hickey 22 1232:00 12 8 2 0 464 396 68 3.09 .853 1

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM GW AVG PTS
25 Dacoda Ewalt 17 2 9 11 1 0 0 1 0 0 0 0.65
00 Ryan Heckart 19 4 1 5 0 0 0 0 3 6 0 0.26
73 Jason Shediwy 19 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0.11
98 Jake Brott 20 0 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0.10
9 Kevin Tilley 21 4 5 9 0 1 0 0 2 6 0 0.43
4 Matt Byrnes 21 1 1 2 0 0 0 0 3 6 1 0.10
31 Anne Becker 21 1 1 2 0 0 0 0 1 2 1 0.10
38 Neal Connelly 22 10 4 14 1 0 0 0 0 0 1 0.64
16 Matthew Putney 22 1 5 6 0 0 0 0 2 4 0 0.27
13 Sam Wendell 23 22 5 27 1 1 0 0 5 10 6 1.17
45 Adam Swangel 23 2 5 7 0 0 0 0 1 2 0 0.30
11 Trenton Chesling 24 4 3 7 0 0 0 0 0 0 2 0.29
17 Jeffrey Cronin 25 13 6 19 0 0 0 0 3 8 0 0.76
54 Michael Thomason 26 5 2 7 0 0 0 0 4 8 0 0.27
12 James Helvey 26 17 14 31 1 1 1 0 8 24 1 1.19

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
Henry Widen (sub) 1 56:00 1 0 0 0 19 16 3 3.00 .842 0
Tony Hansen (sub) 1 56:00 1 0 0 0 34 32 2 2.00 .941 0
Tommy Hoffman (sub) 1 56:00 0 0 1 0 20 18 2 2.00 .900 0
Ryan Lett (sub) 2 56:00 0 1 0 0 22 17 5 5.00 .773 0
30 Taylor Hickey 22 1232:00 12 8 2 0 464 396 68 3.09 .853 1