skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM GW AVG PTS
34 David Jones 4 0 3 3 0 1 0 0 1 2 0 0.75
11 Jim Seckington 12 5 6 11 1 0 1 0 12 24 0 0.92
55 Paul Knight 15 1 1 2 0 0 0 0 4 8 0 0.13
12 Zachary Lee 17 1 5 6 1 0 0 0 7 28 0 0.35
3 Nathan Christianson 17 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.00
9 James Chung 19 3 6 9 0 2 0 0 0 0 0 0.47
5 Thomas Anderson 19 2 5 7 0 0 1 0 3 6 0 0.37
13 Gentry Collins 19 1 2 3 0 0 0 0 1 2 0 0.16
2 Jeremy Ernst 19 7 5 12 1 0 0 0 1 2 1 0.63
10 Ryan Gerhardy 21 7 5 12 0 2 0 0 0 0 1 0.57
8 Allen Patton 22 9 4 13 0 0 1 0 5 10 1 0.59
31 Henry Widen 23 22 12 34 2 1 1 1 4 8 4 1.48
74 Fred Krysa 23 10 4 14 3 0 1 0 8 16 1 0.61
19 Gregory Miller 23 4 5 9 0 1 0 0 5 10 0 0.39
85 Joe Hogan 24 6 14 20 0 1 1 1 10 20 0 0.83
21 Jeremy Sandy 24 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0.25

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
Henry WIden 1 56:00 0 1 0 0 27 21 6 6.00 .778 0
Alex McClure (sub) 1 56:00 0 1 0 0 21 16 5 5.00 .762 0
Ryan Lett (sub) 1 56:00 0 1 0 0 24 19 5 5.00 .792 0
Scott Crowther (sub) 1 56:00 1 0 0 0 35 31 4 4.00 .886 0
50 Rich Pentico (sub) 2 112:00 1 1 0 0 44 34 10 5.00 .773 0
Scott Anderson (sub) 3 168:00 2 1 0 0 64 52 12 4.00 .812 0
34 David Jones 17 952:00 4 10 3 0 389 303 86 5.06 .779 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM GW AVG PTS
34 David Jones 4 0 3 3 0 1 0 0 1 2 0 0.75
11 Jim Seckington 12 5 6 11 1 0 1 0 12 24 0 0.92
55 Paul Knight 15 1 1 2 0 0 0 0 4 8 0 0.13
12 Zachary Lee 17 1 5 6 1 0 0 0 7 28 0 0.35
3 Nathan Christianson 17 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.00
9 James Chung 19 3 6 9 0 2 0 0 0 0 0 0.47
5 Thomas Anderson 19 2 5 7 0 0 1 0 3 6 0 0.37
13 Gentry Collins 19 1 2 3 0 0 0 0 1 2 0 0.16
2 Jeremy Ernst 19 7 5 12 1 0 0 0 1 2 1 0.63
10 Ryan Gerhardy 21 7 5 12 0 2 0 0 0 0 1 0.57
8 Allen Patton 22 9 4 13 0 0 1 0 5 10 1 0.59
31 Henry Widen 23 22 12 34 2 1 1 1 4 8 4 1.48
74 Fred Krysa 23 10 4 14 3 0 1 0 8 16 1 0.61
19 Gregory Miller 23 4 5 9 0 1 0 0 5 10 0 0.39
85 Joe Hogan 24 6 14 20 0 1 1 1 10 20 0 0.83
21 Jeremy Sandy 24 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0.25

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
Henry WIden 1 56:00 0 1 0 0 27 21 6 6.00 .778 0
Alex McClure (sub) 1 56:00 0 1 0 0 21 16 5 5.00 .762 0
Ryan Lett (sub) 1 56:00 0 1 0 0 24 19 5 5.00 .792 0
Scott Crowther (sub) 1 56:00 1 0 0 0 35 31 4 4.00 .886 0
50 Rich Pentico (sub) 2 112:00 1 1 0 0 44 34 10 5.00 .773 0
Scott Anderson (sub) 3 168:00 2 1 0 0 64 52 12 4.00 .812 0
34 David Jones 17 952:00 4 10 3 0 389 303 86 5.06 .779 0