skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM GW AVG PTS
01 David Brown 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.00
82 Ryan Lett (sub) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
20 Jen Wubben 14 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0.21
76 Chad Hepperly 15 5 4 9 0 0 0 0 4 8 0 0.60
28 Jodi Brommer 16 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0.25
9 Ryan Remling 17 5 7 12 1 0 0 0 2 4 0 0.71
21 Nathan McCombs 20 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0.35
7 Lisa Schumacher 20 9 6 15 0 0 1 0 0 0 1 0.75
95 Jon Goode 22 0 3 3 0 0 0 0 5 10 0 0.14
16 Shawn Vodenik 22 0 3 3 0 0 0 0 12 35 0 0.14
3 Jessica Curtis 22 4 4 8 1 1 0 0 3 6 0 0.36
4 Mike Steinbronn 23 3 2 5 1 0 0 1 0 0 1 0.22
17 Daniel Frederick 23 2 3 5 0 0 0 0 1 2 0 0.22
12 Nataliya Deduchenko 23 0 3 3 0 0 0 0 1 2 0 0.13
71 Michael Cunningham 24 9 11 20 0 1 0 0 4 8 0 0.83
19 Dennis Platt 25 23 6 29 1 1 0 0 2 4 3 1.16
45 Ryan Butler 25 0 7 7 0 2 0 0 0 0 0 0.28

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
35 Tommy Hoffman (sub) 2 112:00 0 2 0 0 49 35 14 7.00 .714 0
42 Tony Hanses 2 56:00 0 1 0 0 23 19 4 4.00 .826 0
01 David Brown 8 397:00 2 4 1 0 141 118 23 3.24 .837 1
82 Ryan Lett (sub) 8 224:00 0 4 0 0 99 87 12 3.00 .879 0
Erick Zamora 13 616:00 4 4 3 0 242 212 30 2.73 .876 1

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM GW AVG PTS
01 David Brown 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.00
82 Ryan Lett (sub) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
20 Jen Wubben 14 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0.21
76 Chad Hepperly 15 5 4 9 0 0 0 0 4 8 0 0.60
28 Jodi Brommer 16 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0.25
9 Ryan Remling 17 5 7 12 1 0 0 0 2 4 0 0.71
21 Nathan McCombs 20 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0.35
7 Lisa Schumacher 20 9 6 15 0 0 1 0 0 0 1 0.75
95 Jon Goode 22 0 3 3 0 0 0 0 5 10 0 0.14
16 Shawn Vodenik 22 0 3 3 0 0 0 0 12 35 0 0.14
3 Jessica Curtis 22 4 4 8 1 1 0 0 3 6 0 0.36
4 Mike Steinbronn 23 3 2 5 1 0 0 1 0 0 1 0.22
17 Daniel Frederick 23 2 3 5 0 0 0 0 1 2 0 0.22
12 Nataliya Deduchenko 23 0 3 3 0 0 0 0 1 2 0 0.13
71 Michael Cunningham 24 9 11 20 0 1 0 0 4 8 0 0.83
19 Dennis Platt 25 23 6 29 1 1 0 0 2 4 3 1.16
45 Ryan Butler 25 0 7 7 0 2 0 0 0 0 0 0.28

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
35 Tommy Hoffman (sub) 2 112:00 0 2 0 0 49 35 14 7.00 .714 0
42 Tony Hanses 2 56:00 0 1 0 0 23 19 4 4.00 .826 0
01 David Brown 8 397:00 2 4 1 0 141 118 23 3.24 .837 1
82 Ryan Lett (sub) 8 224:00 0 4 0 0 99 87 12 3.00 .879 0
Erick Zamora 13 616:00 4 4 3 0 242 212 30 2.73 .876 1