skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM GW AVG PTS
43 Adam Swangel 10 1 2 3 0 0 0 0 1 2 0 0.30
93 Ryan Lett 12 5 2 7 0 0 0 0 1 2 0 0.58
2 Christopher McIntyre 13 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0.00
37 Brandon Wiggins 15 1 4 5 1 0 0 0 2 4 0 0.33
24 Morgan Deal 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.07
27 William Clark 15 0 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0.27
6 Jackson Foreman 16 2 3 5 0 0 0 0 6 23 0 0.31
14 Sean Curtis 16 2 4 6 0 2 1 1 2 4 0 0.38
22 Curtis Fisher 17 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0.24
55 Jake Rolph 17 6 5 11 2 0 0 0 4 8 1 0.65
13 Jon Barnhill 17 1 6 7 0 2 0 0 5 18 0 0.41
23 Pat Scholer 17 11 7 18 0 0 0 0 1 2 2 1.06
58 Tommy Hoffman 18 6 6 12 0 0 2 0 5 10 0 0.67
19 James Helvey 18 17 9 26 0 0 1 0 2 4 3 1.44
17 Nicholas Reynolds 18 17 6 23 0 0 1 1 3 6 4 1.28

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
00 Erik Zamora 2 56:00 1 0 0 0 25 25 0 0.00 1.000 1
0 Alex McClure 3 56:00 0 1 0 0 26 23 3 3.00 .885 0
93 Ryan Lett 5 168:00 2 1 0 0 59 49 10 3.33 .831 0
30 Scott Stofer 14 732:00 8 4 1 0 238 207 31 2.37 .870 3

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM GW AVG PTS
43 Adam Swangel 10 1 2 3 0 0 0 0 1 2 0 0.30
93 Ryan Lett 12 5 2 7 0 0 0 0 1 2 0 0.58
2 Christopher McIntyre 13 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0.00
37 Brandon Wiggins 15 1 4 5 1 0 0 0 2 4 0 0.33
24 Morgan Deal 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.07
27 William Clark 15 0 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0.27
6 Jackson Foreman 16 2 3 5 0 0 0 0 6 23 0 0.31
14 Sean Curtis 16 2 4 6 0 2 1 1 2 4 0 0.38
22 Curtis Fisher 17 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0.24
55 Jake Rolph 17 6 5 11 2 0 0 0 4 8 1 0.65
13 Jon Barnhill 17 1 6 7 0 2 0 0 5 18 0 0.41
23 Pat Scholer 17 11 7 18 0 0 0 0 1 2 2 1.06
58 Tommy Hoffman 18 6 6 12 0 0 2 0 5 10 0 0.67
19 James Helvey 18 17 9 26 0 0 1 0 2 4 3 1.44
17 Nicholas Reynolds 18 17 6 23 0 0 1 1 3 6 4 1.28

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
00 Erik Zamora 2 56:00 1 0 0 0 25 25 0 0.00 1.000 1
0 Alex McClure 3 56:00 0 1 0 0 26 23 3 3.00 .885 0
93 Ryan Lett 5 168:00 2 1 0 0 59 49 10 3.33 .831 0
30 Scott Stofer 14 732:00 8 4 1 0 238 207 31 2.37 .870 3