skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM GW AVG PTS
24 Luke Vance 10 0 3 3 0 0 0 0 1 2 0 0.30
2 Jacob Lee 15 14 8 22 1 0 0 0 3 8 1 1.47
9 Mike Stanbrough 16 7 5 12 0 1 0 0 4 8 2 0.75
6 Stephen DeMarcky 17 2 4 6 0 0 0 0 9 18 0 0.35
5 Allen Patton 17 8 4 12 0 0 0 0 1 2 1 0.71
21 Thomas Stovie 17 0 4 4 0 1 0 0 1 2 0 0.24
19 Timothy Nevins 17 0 3 3 0 1 0 1 1 2 0 0.18
18 Christopher Lightfoot 18 8 12 20 0 0 1 0 2 4 0 1.11
91 Kyle Gray 18 1 3 4 0 0 0 0 1 2 0 0.22
40 Ryan Greening 18 9 13 22 1 2 0 0 1 2 1 1.22
14 James ORiley 18 7 2 9 0 0 0 0 0 0 1 0.50
7 Ian Mathers 19 14 8 22 2 0 0 0 8 16 2 1.16
1 Justin Mohr 19 21 10 31 1 0 1 0 8 24 2 1.63
17 Nick Ballard 20 0 3 3 0 0 0 0 2 4 0 0.15
12 Jeremy Swanson 20 12 8 20 0 1 0 0 4 6 3 1.00

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
93 Ryan Lett 3 56:00 0 0 1 0 22 17 5 5.00 .773 0
00 Erik Zamora 3 56:00 0 1 0 0 28 23 5 5.00 .821 0
Rich Pentico 3 56:00 1 0 0 0 24 21 3 3.00 .875 0
35 Aaron Inderlied 6 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
15 Craig Fraaken 17 960:00 12 3 2 0 396 352 44 2.75 .889 1

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM GW AVG PTS
24 Luke Vance 10 0 3 3 0 0 0 0 1 2 0 0.30
2 Jacob Lee 15 14 8 22 1 0 0 0 3 8 1 1.47
9 Mike Stanbrough 16 7 5 12 0 1 0 0 4 8 2 0.75
6 Stephen DeMarcky 17 2 4 6 0 0 0 0 9 18 0 0.35
5 Allen Patton 17 8 4 12 0 0 0 0 1 2 1 0.71
21 Thomas Stovie 17 0 4 4 0 1 0 0 1 2 0 0.24
19 Timothy Nevins 17 0 3 3 0 1 0 1 1 2 0 0.18
18 Christopher Lightfoot 18 8 12 20 0 0 1 0 2 4 0 1.11
91 Kyle Gray 18 1 3 4 0 0 0 0 1 2 0 0.22
40 Ryan Greening 18 9 13 22 1 2 0 0 1 2 1 1.22
14 James ORiley 18 7 2 9 0 0 0 0 0 0 1 0.50
7 Ian Mathers 19 14 8 22 2 0 0 0 8 16 2 1.16
1 Justin Mohr 19 21 10 31 1 0 1 0 8 24 2 1.63
17 Nick Ballard 20 0 3 3 0 0 0 0 2 4 0 0.15
12 Jeremy Swanson 20 12 8 20 0 1 0 0 4 6 3 1.00

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
93 Ryan Lett 3 56:00 0 0 1 0 22 17 5 5.00 .773 0
00 Erik Zamora 3 56:00 0 1 0 0 28 23 5 5.00 .821 0
Rich Pentico 3 56:00 1 0 0 0 24 21 3 3.00 .875 0
35 Aaron Inderlied 6 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
15 Craig Fraaken 17 960:00 12 3 2 0 396 352 44 2.75 .889 1